<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Itcompconsole &#187; silent hill: shattered memories</title>
	<atom:link href="http://www.itcompconsole.com/tag/silent-hill-shattered-memories/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itcompconsole.com</link>
	<description>Recensioni, anteprime, impressioni e notizie sul mondo dei videogiochi per Xbox, Ps3, Wii, Nintendo DS, iPhone, PC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 15:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PSM3 / Le recensioni di Marzo fanno male a Final Fantasy XIII</title>
		<link>http://www.itcompconsole.com/senza-categoria/psm3-le-recensioni-di-marzo-fanno-male-a-final-fantasy-xiii/</link>
		<comments>http://www.itcompconsole.com/senza-categoria/psm3-le-recensioni-di-marzo-fanno-male-a-final-fantasy-xiii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snowball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[dante's inferno]]></category>
		<category><![CDATA[final fantasy XIII]]></category>
		<category><![CDATA[heavy rain]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[psm3]]></category>
		<category><![CDATA[recensione]]></category>
		<category><![CDATA[riviste europee]]></category>
		<category><![CDATA[silent hill: shattered memories]]></category>
		<category><![CDATA[square-enix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcompconsole.com/senza-categoria/psm3-le-recensioni-di-marzo-fanno-male-a-final-fantasy-xiii/</guid>
		<description><![CDATA[






Tuffo al cuore per coloro i quali attendevano con impazienza il nuovo capitolo della saga più celebre di Square Enix, al secolo Final Fantasy XIII. 
Compare in rete l’elenco delle recensioni del numero di marzo della edizione britannica della rivista PSM3, elenco nel quale figurano titoli largamente attesi dall’utenza console in particolare. Da Dante’s Inferno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="banner[7]" border="0" alt="banner[7]" src="http://www.itcompconsole.com/wp-content/uploads/2010/02/banner71.jpg" width="542" height="142" /></p>
<p>Tuffo al cuore per coloro i quali attendevano con impazienza il nuovo capitolo della saga più celebre di Square Enix, al secolo Final Fantasy XIII. </p>
<p>Compare in rete l’elenco delle recensioni del numero di marzo della edizione britannica della rivista PSM3, elenco nel quale figurano titoli largamente attesi dall’utenza console in particolare. Da Dante’s Inferno a MAG, da Heavy Rain ad appunto Final Fantasy XIII.</p>
<p> <span id="more-3820"></span>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="1" border="0" alt="1" align="left" src="http://www.itcompconsole.com/wp-content/uploads/2010/02/157.jpg" width="186" height="123" />Ed è proprio a quest’ultimo che la redazione inglese non solo non fa un regalo, ma propone una valutazione da lasciare molto perplessi anche i più accaniti devoti ad una delle icone dell’RPG dell’ultimo ventennio.</p>
<p>Final Fantasy XIII si becca un modestissimo 70% che sicuramente non mancherà di suscitare polemiche, una volta che gli articoli verranno diffusi nella loro totalità. La foto accanto è l’unica disponibile per ora.</p>
<p>Non fa benissimo nemmeno Heavy Rain. Paradossalmente Dante’s Inferno in confronto, viene trattato ben sopra l’ultimo trend. La conferma è Disgaea 2 su PSP di cui si era già detto gran bene.</p>
<p>I voti nel dettaglio:</p>
<ul>
<li>Heavy Rain &#8211; 88%      <br />Disgaea 2: Dark Hero Days (PSP) &#8211; 85%       <br />Dante&#8217;s Inferno &#8211; 80%       <br />Undead Knights (PSP) &#8211; 79%       <br />MX vs ATV Reflex &#8211; 74%       <br />MAG &#8211; 73%       <br />Final Fantasy XIII &#8211; 70%       <br />Silent Hill: Shattered Memories (PSP) &#8211; 65%       <br />Last Rebellion &#8211; 61%       <br />Madden NFL Arcade &#8211; 58%       <br />Guitar Hero Van Halen &#8211; 40%       <br />Vancouver 2010 &#8211; 35%</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itcompconsole.com/senza-categoria/psm3-le-recensioni-di-marzo-fanno-male-a-final-fantasy-xiii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edge / I voti del nuovo numero</title>
		<link>http://www.itcompconsole.com/recensioni/edge-i-voti-del-nuovo-numero/</link>
		<comments>http://www.itcompconsole.com/recensioni/edge-i-voti-del-nuovo-numero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snowball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[army of two: il 40° giorno]]></category>
		<category><![CDATA[dark void]]></category>
		<category><![CDATA[darksiders]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[riviste inglesi]]></category>
		<category><![CDATA[silent hill: shattered memories]]></category>
		<category><![CDATA[tatsunoko vs. capcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcompconsole.com/recensioni/edge-i-voti-del-nuovo-numero/</guid>
		<description><![CDATA[Numero da massacro, con una serie di stroncature che lascia poco spazio alla fantasia. Dark Void e Darksiders bocciati, Army of Two senza infamia né lode, Alien Breed male, Silent Hill altro episodio missabilissimo. E, peccato, non lascia il segno neanche Tatsunoko VS. Capcom…
Army of Two: The 40th Day – 7    Dark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numero da massacro, con una serie di stroncature che lascia poco spazio alla fantasia. Dark Void e Darksiders bocciati, Army of Two senza infamia né lode, Alien Breed male, Silent Hill altro episodio missabilissimo. E, peccato, non lascia il segno neanche Tatsunoko VS. Capcom…</p>
<p>Army of Two: The 40th Day – 7    <br />Dark Void – 6     <br />Darksiders – 6     <br />Torchlight – 7     <br />Alien Breed: Evolution – 5     <br />Half-Minute Hero – 8     <br />Silent Hill: Shattered Memories – 6     <br />Final Fantasy Crystal Chronicles: The Crystal Bearers – 7     <br />Max and the Magic Marker – 7     <br />Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars – 7     <br />Starship Patrol – 8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itcompconsole.com/recensioni/edge-i-voti-del-nuovo-numero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GamesTM &#8211; I voti di Gennaio. Trionfa Mass Effect 2, delude Darksiders&#8230;</title>
		<link>http://www.itcompconsole.com/recensioni/gamestm-i-voti-del-numero-di-gennaio-trionfa-mass-effect-2/</link>
		<comments>http://www.itcompconsole.com/recensioni/gamestm-i-voti-del-numero-di-gennaio-trionfa-mass-effect-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snowball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[army of two: il 40° giorno]]></category>
		<category><![CDATA[dark void]]></category>
		<category><![CDATA[darksiders]]></category>
		<category><![CDATA[gamestm]]></category>
		<category><![CDATA[mass effect 2]]></category>
		<category><![CDATA[riviste americane]]></category>
		<category><![CDATA[rogue warrior]]></category>
		<category><![CDATA[silent hill: shattered memories]]></category>
		<category><![CDATA[tales of monkey island: rise of the pirate god]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcompconsole.com/recensioni/gamestm-i-voti-del-numero-di-gennaio-trionfa-mass-effect-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Se il buongiorno si vede dal mattino…    Mass Effect 2 (360) – 10    Army of Two: The 40th Day (360) – 6    Dark Void (PS3) – 6    Alien Breed Evolution: Episode 1 (360) – 7    Darksiders (360) – 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Game TM" border="0" alt="Game TM" align="left" src="http://www.itcompconsole.com/wp-content/uploads/2010/01/GameTM1.jpg" width="167" height="171" /> Se il buongiorno si vede dal mattino…    <br />Mass Effect 2 (360) – 10    <br />Army of Two: The 40th Day (360) – 6    <br />Dark Void (PS3) – 6    <br />Alien Breed Evolution: Episode 1 (360) – 7    <br />Darksiders (360) – 6    <br /><strong>Silent Hill: Shattered Memories (Wii) – 8</strong>    <br />Rogue Warrior (360) – 2    <br />Tales of Monkey Island: Rise of the Pirate God (PC) – 8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itcompconsole.com/recensioni/gamestm-i-voti-del-numero-di-gennaio-trionfa-mass-effect-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
